[kW 65 ÷ 570]
NG280 NG350 NG400 NG550
[kW 65 ÷ 570]
NG280 NG350 NG400 NG550
With the new line IDEA Low NOx Class 2 (< 120 mg/kWh) with tangential ventilation, CIB Unigas presents to the market a new concept of modern and functional burners for small and medium appliances. These burners, which are the most powerful of the range IDEA, are particularly suitable to work on boilers with high back pressure.
Additional charges for LPG, Biogas and other types of gas: quote on request
Type | Model | Power min. | Power max. | Power supply | Motor Fan |
---|---|---|---|---|---|
NG280 | M-.AB.S.99.A.0.25 | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NG280 | M-.AB.S.99.A.0.32 | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NG280 | M-.AB.S.99.A.0.40 | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NG280 | M-.PR.S.99.A.0.25 | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NG280 | M-.PR.S.99.A.0.32 | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NG280 | M-.PR.S.99.A.0.40 | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NG280 | M-.PR.S.99.A.1.25.EA | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NG280 | M-.PR.S.99.A.1.32.EA | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NG280 | M-.PR.S.99.A.1.40.EA | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NG280 | M-.TN.S.99.A.0.25 | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NG280 | M-.TN.S.99.A.0.32 | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NG280 | M-.TN.S.99.A.0.40 | 42 kW | 300 kW | 230 V 1N ac | 0.25 kW |
NOTE: The above models differ in the type of ramp connection, regulation and type of control (mechanical/electronic). If in doubt, contact our sales offices.
Additional charges for LPG, Biogas and other types of gas: quote on request
Type | Model | Power min. | Power max. | Power supply | Motor Fan |
---|---|---|---|---|---|
NG350 | M-.TN.S.99.A.0.15 | 80 kW | 330 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG350 | M-.PR.M.99.A.0.25 | 80 kW | 330 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG350 | M-.PR.M.99.A.0.32 | 80 kW | 330 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG350 | M-.PR.M.99.A.0.40 | 80 kW | 330 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG350 | M-.PR.M.99.A.1.25.EA | 80 kW | 330 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG350 | M-.PR.M.99.A.1.32.EA | 80 kW | 330 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG350 | M-.PR.M.99.A.1.40.EA | 80 kW | 330 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG350 | M-.TN.M.99.A.0.25 | 80 kW | 330 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG350 | M-.TN.M.99.A.0.32 | 80 kW | 330 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG350 | M-.TN.M.99.A.0.40 | 80 kW | 330 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
Additional charges for LPG, Biogas and other types of gas: quote on request
Type | Model | Power min. | Power max. | Power supply | Motor Fan |
---|---|---|---|---|---|
NG400 | M-.PR.M.99.A.0.25 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.0.32 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.0.40 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.0.50 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.1.25.EA | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.1.32.EA | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.1.40.EA | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.1.50.EA | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.TN.M.99.A.0.25 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.TN.M.99.A.0.32 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.TN.M.99.A.0.40 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.TN.M.99.A.0.50 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NOTE: The above models differ in the type of ramp connection, regulation and type of control (mechanical/electronic). If in doubt, contact our sales offices.
Additional charges for LPG, Biogas and other types of gas: quote on request
Type | Model | Power min. | Power max. | Power supply | Motor Fan |
---|---|---|---|---|---|
NG400 | M-.PR.M.99.A.0.25 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.0.32 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.0.40 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.0.50 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.1.25.EA | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.1.32.EA | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.1.40.EA | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.PR.M.99.A.1.50.EA | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.TN.M.99.A.0.25 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.TN.M.99.A.0.32 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.TN.M.99.A.0.40 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NG400 | M-.TN.M.99.A.0.50 | 115 kW | 420 kW | 230 V 1N ac | 0.37 kW |
NOTE: The above models differ in the type of ramp connection, regulation and type of control (mechanical/electronic). If in doubt, contact our sales offices.